Gambar 1. Oppo A57 |
Suatu kebutuhan penting bagi suatu smartphone memiliki sebuah atau beberapa kamera, Oppo A57 dirilis dengan ketersediaan 16 MP kamera depan yang dilengkapi teknologi Beautify 4.0 yang membuat hasil selfie menjadi lebih bagus serta ditambah dengan efek Bokeh. Sedangkan kamera belakang dilengkapi dengan teknologi sensor CMOS milik merek Sony yang ringan dan sensitif serta teknologi pendeteksi fase autofokus.
Membuka Kunci dengan Cepat
Oppo A57 dilengkapi dengan teknologi pembaca sidik jari yang sensitif sehingga dengan sentuhan sedikit pun dari jari pengguna bisa membuka kunci perangkat (smartphone). Selain itu, Oppo A57 juga memiliki permukaan hydrophobic zirconium yang memungkinkan pengguna bisa menggunakan sidik jari walaupun dalam keadaan jarinya lembab.
Gambar 2. Oppo A57 teknologi sidik jari |
Kecepatan dan Kehandalan
Satu hal yang saat ini dicari oleh pengguna smartphone yaitu chipset yang digunakan, Oppo A57 ternyata sudah menggunakan Snapdragon (Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435) yang memastikan bahwa smartphone Oppo ini cepat dalam operasi sistemnya. RAM yang dimiliki berkapasitas 3 GB yang akan mendukung kinerja dari smartphone dan prosesor yang digunakan sudah Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53. Sedangkan ROM yang tersedia sebesar 32 GB dan bisa ditambahkan dengan microSD hingga 256 GB.
Jaringan Stabil
Berslancar di dunia internet seperti jejaring sosial menjadi nyaman dan tanpa hambatan, dikarenakan jaringan yang dimiliki oleh Oppo A57 sudah bagus baik dari SIM. Kenapa ?, dari sisi jaringan SIM sudah jelas cepat karena sudah mendukung 4G. Selain itu juga tersedia untuk pembuatan hotspot yang membuat Anda bisa membagikan jaringan internet kepada teman.
Yang didapatkan Ketika Beli Baru [Oppo]
- Oppo A57
- Earphones
- Micro USB cable
- Charger
- SIM ejector tool
- Dokumentasi
- Case/sarung/kotak
Kelamahan Oppo A57 Menurut Zonacerdas
- Teknologi jaringan WIFI masih menggunakan b/g/n belum a/b/g/n.
Harga | Rp. 650.000 |
Tanggal Rilis | Desember 2016 |
Berat | 147 gram |
Sistem Operasi (OS) | Android 6.0 |
Ukuran Layar dan Resolusi | 5.2 Inci ( 720×1280 pixels) |
Kamera Belakang | 13MP (1080p) |
Memori Internal | 32 GB dan tersedia slot microSD |
RAM | 3GB (Snapdragon 435) |
Kapasitas Baterai | 2900mAh (Li-Ion) |
Berikut ini Spesifikasi Lengkap [GSMArena] :
Jaringan | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Kecepatan | HSPA, LTE | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Dirilis | Diumumkan | November 2016 |
Status | Sudah tersedia, Desember 2016 | |
Body | Ukuran | ketebalan 149.1 x 72.9 x 7.7 mm (5.87 x 2.87 x 0.30 in) |
Berat | 147 g (5.19 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Layar | Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16M warna |
Ukuran | 5.2 Inci | |
Resolusi | 720×1280 pixels (Kepadatan pixel ~ 282 ppi) | |
Multi Sentuh | Ya | |
Perlindungan | ||
– 3.0 OS Warna | ||
Platform | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 | |
Memori | Slot Memori | MicroSD, hingga 256GB (menggunakan slot khusus) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Kamera | Belakang | 13 MP, f / 2.2, deteksi fase autofocus, LED flash. |
Fitur | Penandaan geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps. | |
Depan | 16 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size, 1080p | |
Suara | Jenis Alarm | Getaran; MP3, nada dering WAV |
Pengeras suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Port inframerah | ||
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0,USB Host | |
Fitur | Sensor | Sidik jari (depan-mount), accelerometer, kedekatan, kompas |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
– MP4 / H.264 player – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player – Penampil dokumen – Editor foto / video |
||
Baterai | Baterai Li-Ion 2900 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Stand-by | ||
Waktu Bicara | ||
Bermain Video | ||
Misc | Warna | Gold dan Rose Gold |
Price group | Sekitar 260 EUR |
Informasi Ini tidak dijamin 100% benar, karena setiap produksi atau toko terdapat beberapa perbedaan untuk menurunkan harga atau menaikkan harga.
Daftar Harga Oppo A57 Terbaru |
|||
---|---|---|---|
Market Place | Harga Oppo A57 Baru | Harga Oppo A57 Bekas | |
Mallmu | – | – | |
OLX | Rp. 900.000 – Rp. 3.600.000** | Rp. 470.000 – Rp. 4.399.000 | |
Shopee | Rp. 650.000 – Rp. 5.439.000 | Rp. 2.300.000 – Rp. 2.950.000 | |
Tokopedia | Rp. 2.199.000 – Rp. 3.400.000 | Rp. 2.100.000 – Rp. 3.000.0000 | |
Blibli | Rp. 2.799.000 – Rp. 3.199.000 | – | |
Oppo | Rp. 2.799.000 | – | |
produk oppo
R11 Plus – R11 – A77 – F3 – F3 Plus – A57 – F1s – R9s Plus – R9s – A37 – A59 – R9 Plus – F1 Plus – F1 – A53 – A33 – Neo 7 – R7s – R7 lite – R5s – Mirror 5s – Mirror 5 – Joy 3 – R7 Plus – R7 – Neo 5 (2015) – Neo 5s – Joy Plus – Mirror 3 – A31 – R1x – U3 – R5 – N3 – R1S – Neo 3 – Find 5 Mini – R2001 Yoyo – R1001 Joy – Neo 5 | N1 Mini – R3 – Find 7 – Find 7a – Neo – R1 R829T – N1 – R819 – Find 5 – U705T Ulike 2 – R601 – R821T FInd Muse – R811 Real – T29 – R817 Real – R815T Clover – Find – U701 Ulike
kualitas yang utama gann.. mantapp
Harganya cukup bersahabat!
Wah keren + Murah ya gan mantaps